鸿安鼎运车辆定点维修已具备招标条件,根据项目实际情况,现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定供应商,并诚邀符合资格条件的潜在谈判申请人参与本项目的谈判。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审,择优选择中标人。
1.1 概况及谈判范围:
1.1.1标段划分:一个标段。
1.1.2服务期限:2年。
1.1.3服务地点:四川省绵阳市三台县新西街鸿安鼎运公司(老县政府处)。
1.1.4服务内容:一级维护、二级维护、汽车大修、总成维修、汽车小修和专项修理、救急和技术咨询等服务。
1.2 质量要求:乙方提供的维修配零件和服务必须符合中华人民共和国相关国家质量规定及行业标准,并保证向甲方提供的维修配零件由合法渠道购进,是全新、未经使用的,不得提供假冒伪劣产品。
1.3 资格要求:
1.3.1 一般要求:具有独立企业法人资格。
1.3.2 资质要求:具有当地汽车维修行业管理部门批准的二类及以上汽车维修资质,厂址与服务地点距离不超过10Km。
1.3.3 业绩要求:/。
1.3.4 财务要求:/。
1.3.5 信誉要求:近3年( 2019 -至今)无违法、违纪、违规的情况且没有处于投标禁入期内。
1.3.6本项目不接受联合体谈判申请。
1.4 购买谈判文件:
1.4.1 请有意参加本项目竞争性谈判的申请人,携带:
①营业执照复印件
②1.3.2所要求的证明材料复印件
③公司介绍信及经办人身份证复印件
上述所有证件的复印件须加盖谈判申请人鲜章到绵阳市涪城区涪城路76号1406室报名、购买竞争性谈判文件,文件售价为人民币150元,售后不退。
1.4.2 谈判申请人应按规定,在2023年11月17日17:00时前提交谈判申请保证金:4000 元(大写:肆仟元整);
谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户,以银行现金转账方式提交。
1.4.3报名时间不少于3个工作日。各谈判申请人报名时间为:2023年11月13日至2023年11月15日的每日上午09:00-12:00时、下午13:00-17:00时,周末及节假日除外。
1.5控制价及报价要求:
1.5.1 控制价(含税):249980.09元。
鸿安鼎运车辆定点维修项目控制价详情  | |||||
序号  | 项目名称  | 项目类别  | 单价  | 数量 (暂估)  | 合计  | 
1  | 换水泵总成  | 工时费  | 70.97  | 36  | 2554.90  | 
2  | 水泵总成  | 材料费  | 496.81  | 36  | 17885.07  | 
3  | 换60A蓄电池  | 工时费  | 42.59  | 36  | 1533.17  | 
4  | 60A蓄电池  | 材料费  | 511.00  | 32  | 16352.11  | 
5  | 换135A蓄电池  | 工时费  | 42.59  | 36  | 1533.17  | 
6  | 135A蓄电池  | 材料费  | 823.28  | 36  | 29638.22  | 
7  | 换遥控板钥匙面板  | 工时费  | 56.77  | 30  | 1703.21  | 
8  | 遥控板钥匙面板  | 材料费  | 113.56  | 22  | 2498.27  | 
9  | 换三元催化器  | 工时费  | 141.95  | 24  | 3406.79  | 
10  | 三元催化器  | 材料费  | 1419.44  | 24  | 34066.62  | 
11  | 清洗氧传感器  | 材料费  | 70.97  | 34  | 2412.96  | 
12  | 换四合一升降机开关  | 工时费  | 56.77  | 22  | 1249.02  | 
13  | 四合一升降机开关  | 材料费  | 113.56  | 22  | 2498.27  | 
14  | 换点火线圈  | 工时费  | 28.39  | 44  | 1249.25  | 
15  | 点火线圈  | 材料费  | 198.72  | 44  | 8743.81  | 
16  | 清洗节气门  | 工时费  | 70.97  | 34  | 2412.96  | 
17  | 清洗剂  | 材料费  | 42.59  | 34  | 1447.99  | 
18  | 换CNG电脑板  | 工时费  | 70.97  | 6  | 425.82  | 
19  | CNG电脑板  | 材料费  | 922.65  | 6  | 5535.87  | 
20  | 换喷轨高压管  | 工时费  | 28.39  | 6  | 170.35  | 
21  | 喷轨高压管  | 材料费  | 113.56  | 6  | 681.35  | 
22  | 换座椅滑槽  | 工时费  | 85.17  | 18  | 1532.98  | 
23  | 座椅滑槽  | 材料费  | 482.61  | 18  | 8687.01  | 
24  | 换节气门总成  | 工时费  | 70.97  | 24  | 1703.27  | 
25  | 节气门总成  | 材料费  | 851.67  | 24  | 20439.97  | 
26  | 换雨刮片  | 工时费  | 28.39  | 22  | 624.62  | 
27  | 雨刮片  | 材料费  | 113.56  | 22  | 2498.27  | 
28  | 换电子扇  | 工时费  | 70.97  | 22  | 1561.33  | 
29  | 电子扇  | 材料费  | 340.67  | 22  | 7494.80  | 
30  | 换火花塞  | 工时费  | 42.59  | 16  | 681.41  | 
31  | 换高压软管  | 工时费  | 28.39  | 22  | 624.62  | 
32  | 高压软管  | 材料费  | 113.56  | 22  | 2498.27  | 
33  | 换水温传感器  | 工时费  | 42.59  | 22  | 936.94  | 
34  | 水温传感器  | 材料费  | 113.56  | 22  | 2498.27  | 
35  | 换氧传感器(前)  | 工时费  | 42.59  | 20  | 851.76  | 
36  | 氧传感器(前)  | 材料费  | 454.22  | 20  | 9084.39  | 
37  | 拆装节气门进气吸管、喷油嘴换转速传感器  | 工时费  | 170.33  | 20  | 3406.62  | 
38  | 节气门进气吸管、喷油嘴换转速传感器  | 材料费  | 255.50  | 20  | 5109.93  | 
39  | 换点火提前器一套  | 工时费  | 56.77  | 28  | 1589.66  | 
40  | 换点火提前器一套  | 材料费  | 340.67  | 28  | 9538.83  | 
41  | 换鼓风机总成  | 工时费  | 70.97  | 28  | 1987.15  | 
42  | 鼓风机总成  | 材料费  | 397.45  | 28  | 11128.49  | 
43  | 火花塞  | 材料费  | 127.75  | 80  | 10220.28  | 
44  | 防冻液(9公斤)  | 材料费  | 141.95  | 44  | 6245.78  | 
45  | 转弯灯  | 材料费  | 7.10  | 70  | 496.86  | 
46  | 刹车灯  | 材料费  | 7.10  | 76  | 539.45  | 
合计  | 249980.09  | ||||
注:上述单价均含税,税率 5 % 。  | |||||
1.5.2 报价要求:共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价,现场谈判后报价为第二轮报价),第一轮报价不得高于或等于控制价,第二轮报价不得高于或等于第一轮报价,否则作为不响应竞争性谈判文件处理。
1.6 谈判申请文件递交:
1.6.1谈判申请文件递交截止时间为:2023年11月20日14:00时。
1.6.2谈判申请文件递交地点为:绵阳市涪城区涪城路76号508室。
1.6.3谈判申请文件递交方式为: 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或按其他递交方式送达的谈判申请文件不予接收。
1.7 发布媒介:本次谈判公告在绵阳市国有资产监督管理委员会网站(http://gzw.my.gov.cn)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.pinelook.com)公布。
1.8 联系方式:
谈判人:绵阳市鸿安鼎运汽车租赁服务有限责任公司
地 址:四川省绵阳市三台县新西街
邮 编:621000
联系人:袁先生
联系电话:0816-2295563